比特币28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第9454120期预测 大 未中
近100期正确率
68%
近50期正确率
62%
近30期正确率
63%
连错 / 遗漏
当前连错 2 期 · 最大连错 4 期
大 未开 1 期 · 小 未开 0 期
大 未开 1 期 · 小 未开 0 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,9454030期 → 9454111期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 9454120 | 2079小单 | 大 | 错 |
| 9454119 | 52916大双 | 小 | 错 |
| 9454118 | 87621大单 | 大 | 中 |
| 9454117 | 96318大双 | 大 | 中 |
| 9454116 | 41712小双 | 小 | 中 |
| 9454115 | 48416大双 | 小 | 错 |
| 9454114 | 74718大双 | 大 | 中 |
| 9454113 | 39921大单 | 大 | 中 |
| 9454112 | 61815大单 | 大 | 中 |
| 9454111 | 54312小双 | 小 | 中 |
| 9454110 | 64111小单 | 大 | 错 |
| 9454109 | 42713小单 | 小 | 中 |
| 9454108 | 4037小单 | 小 | 中 |
| 9454107 | 0336小双 | 大 | 错 |
| 9454106 | 4329小单 | 大 | 错 |
| 9454105 | 97016大双 | 大 | 中 |
| 9454104 | 4037小单 | 小 | 中 |
| 9454103 | 53816大双 | 大 | 中 |
| 9454102 | 76821大单 | 小 | 错 |
| 9454101 | 73414大双 | 大 | 中 |
| 9454100 | 85518大双 | 大 | 中 |
| 9454099 | 17614大双 | 小 | 错 |
| 9454098 | 93921大单 | 大 | 中 |
| 9454097 | 79723大单 | 小 | 错 |
| 9454096 | 88925大单 | 小 | 错 |
| 9454095 | 87823大单 | 大 | 中 |
| 9454094 | 1438小双 | 大 | 错 |
| 9454093 | 86216大双 | 大 | 中 |
| 9454092 | 03811小单 | 小 | 中 |
| 9454091 | 23712小双 | 小 | 中 |
| 9454090 | 62816大双 | 小 | 错 |
| 9454089 | 38415大单 | 大 | 中 |
| 9454088 | 39214大双 | 小 | 错 |
| 9454087 | 5319小单 | 大 | 错 |
| 9454086 | 88521大单 | 小 | 错 |
| 9454085 | 6017小单 | 小 | 中 |
| 9454084 | 6208小双 | 大 | 错 |
| 9454083 | 49619大单 | 大 | 中 |
| 9454082 | 75719大单 | 大 | 中 |
| 9454081 | 25916大双 | 大 | 中 |
| 9454080 | 66719大单 | 大 | 中 |
| 9454079 | 0112小双 | 小 | 中 |
| 9454078 | 58417大单 | 小 | 错 |
| 9454077 | 98522大双 | 大 | 中 |
| 9454076 | 64717大单 | 大 | 中 |
| 9454075 | 99826大双 | 大 | 中 |
| 9454074 | 82616大双 | 小 | 错 |
| 9454073 | 76821大单 | 小 | 错 |
| 9454072 | 33511小单 | 小 | 中 |
| 9454071 | 91010小双 | 小 | 中 |
| 9454070 | 90918大双 | 小 | 错 |
| 9454069 | 4059小单 | 大 | 错 |
| 9454068 | 42612小双 | 小 | 中 |
| 9454067 | 51713小单 | 小 | 中 |
| 9454066 | 0426小双 | 小 | 中 |
| 9454065 | 91313小单 | 小 | 中 |
| 9454064 | 5207小单 | 大 | 错 |
| 9454063 | 83718大双 | 小 | 错 |
| 9454062 | 4228小双 | 小 | 中 |
| 9454061 | 01910小双 | 小 | 中 |
| 9454060 | 27817大单 | 小 | 错 |
| 9454059 | 97117大单 | 大 | 中 |
| 9454058 | 25411小单 | 小 | 中 |
| 9454057 | 0077小单 | 小 | 中 |
| 9454056 | 6208小双 | 小 | 中 |
| 9454055 | 08715大单 | 小 | 错 |
| 9454054 | 91818大双 | 大 | 中 |
| 9454053 | 85114大双 | 小 | 错 |
| 9454052 | 96621大单 | 大 | 中 |
| 9454051 | 62210小双 | 小 | 中 |
| 9454050 | 36211小单 | 小 | 中 |
| 9454049 | 80614大双 | 小 | 错 |
| 9454048 | 3238小双 | 小 | 中 |
| 9454047 | 1607小单 | 小 | 中 |
| 9454046 | 56516大双 | 小 | 错 |
| 9454045 | 61815大单 | 大 | 中 |
| 9454044 | 89825大单 | 大 | 中 |
| 9454043 | 60814大双 | 大 | 中 |
| 9454042 | 49417大单 | 大 | 中 |
| 9454041 | 37616大双 | 大 | 中 |
| 9454040 | 46111小单 | 小 | 中 |
| 9454039 | 94821大单 | 小 | 错 |
| 9454038 | 6219小单 | 小 | 中 |
| 9454037 | 31610小双 | 大 | 错 |
| 9454036 | 57618大双 | 小 | 错 |
| 9454035 | 59923大单 | 大 | 中 |
| 9454034 | 77923大单 | 大 | 中 |
| 9454033 | 64717大单 | 大 | 中 |
| 9454032 | 95923大单 | 大 | 中 |
| 9454031 | 7119小单 | 小 | 中 |
| 9454030 | 65213小单 | 小 | 中 |
| 9454029 | 61714大双 | 大 | 中 |
| 9454028 | 2068小双 | 小 | 中 |
| 9454027 | 84517大单 | 大 | 中 |
| 9454026 | 69318大双 | 大 | 中 |
| 9454025 | 87823大单 | 大 | 中 |
| 9454024 | 93012小双 | 大 | 错 |
| 9454023 | 58720大双 | 大 | 中 |
| 9454022 | 0033小单 | 小 | 中 |
| 9454021 | 03912小双 | 小 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。